Compresor de Aire Acondicionado
Motor 2.5 CC
tiempo de entrega 10 días
SUBARU | CROSSTREK | 2016-2017 |
SUBARU | FORESTER | 2014-2018 |
SUBARU | IMPREZA | 2012-2016 |
SUBARU | IMPREZA R | 2012 |
SUBARU | XV CROSSTREK | 2013-2015 |
UAC CO29103C Especificaciones | |
---|---|
Compresor Tipo | variable |
Válvula de Control (Y/ N) | No |
Descarga Puerto (Milímetro) | 15 |
Ranuras | 6 |
Montaje distancia (Milímetro) | 58 |
Diámetro de Polea (Milímetro) | 110 |
Succión Puerto (Milímetro) | 18 |
Voltaje | 12 |
Visa Cuotas | Precio Ness |
Q3,045.00 | |
3 | Q1,015.00 |
6 | Q507.50 |
10 | Q304.50 |
12 | Q253.75 |
18 | Q169.17 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.