Vehículo | Cuerpo | Motor |
---|---|---|
2014 Subaru Forester | 2.0XT Limited Wagon de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu. En. H4 GAS DOHC turboalimentado |
2014 Subaru Forester | 2.0XT Premium Wagon de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu. En. H4 GAS DOHC turboalimentado |
2014 Subaru Forester | 2.0XT Touring Wagon de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu. En. H4 GAS DOHC turboalimentado |
2014 Subaru Forester | Vagón de conveniencia 2.5i de 4 puertas | 2.5L 2498CC 152Cu. En. GAS H4 DOHC de aspiración natural |
2014 Subaru Forester | 2.5i Limited Wagon de 4 puertas | 2.5L 2498CC 152Cu. En. GAS H4 DOHC de aspiración natural |
2014 Subaru Forester | 2.5i Premium Wagon de 4 puertas | 2.5L 2498CC 152Cu. En. GAS H4 DOHC de aspiración natural |
2014 Subaru Forester | 2.5i Touring Wagon 4 puertas | 2.5L 2498CC 152Cu. En. GAS H4 DOHC de aspiración natural |
2014 Subaru Forester | Vagón 2.5i de 4 puertas | 2.5L 2498CC 152Cu. En. GAS H4 DOHC de aspiración natural |
2014 Subaru Forester | X Wagon 4 puertas | 2.5L 2498CC 152Cu. En. GAS H4 DOHC de aspiración natural |
2014 Subaru Forester | XS Wagon de 4 puertas | 2.5L 2498CC 152Cu. En. GAS H4 DOHC de aspiración natural |
2014 Subaru Forester | Vagón XSL de 4 puertas | 2.5L 2498CC 152Cu. En. GAS H4 DOHC de aspiración natural |
2014 Subaru Forester | XT Wagon de 4 puertas | 2.0L 1998CC 122Cu. En. H4 GAS DOHC turboalimentado |
Mástil de antena de repuesto
Q415.00
Notas: Mástil de la antena – Varilla del mástil de la antena de radio; Negro
Condición: nuevo
Peso | 1 lbs |
---|
Sé el primero en valorar “Mástil de antena de repuesto”Cancelar respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.